Список предприятий
№ фонда | Название предприятий, организаций | Крайние даты | Количество дел |
---|---|---|---|
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ |
|||
233 | Государственное учреждение Камчатский областной фонд социальной поддержки населения (Дирекция обл. фонда социальной поддержки населения администрации Камчатской области) | 1991-2001 | 57 |
200 | Государственная жилищная инспекция Камчатской области | 1995-1999 | 13 |
289 | ГУ Камчатская областная поисково-спасательная служба Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1992-2003 | 301 |
293 | Камчатский учебный центр Госкомстата России (Магаданская бухгалтерская школа | 1989-2001 | 43 |
169 | Моховской поссовет (администрация пос. Сероглазка, Авача, Моховой, д/сад Моховского поссовета, акушерский пункт) | 1960-1997 | 148 |
296 | Областное государственное учреждение "Камчатский ипотечный фонд" | 2000-2003 | 9 |
187 | Областной фонд ресурсов и валютных операций | 1992-1997 | 3 |
154 | Региональный вычислительный центр Госналогслужбы РФ в Камчатской области (Филиал ИВЦ Минфина РСФСР по Камчатской области, Вычислительный центр финансовых и страховых органов Камчатской области) | 1989-1995 | 9 |
332 | Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Камчатской области | 1994-2004 | 34 |
238 | Федеральный долговой Центр при правительстве РФ отделение по Камчатской области | 1999-2001 | 2 |
347 | Регистрационная палата г. Петропавловска-Камчатского | 1995-2003 | 19 |
353 | Камчатское региональное управление валютного контроля Минфина РФ | 1999-2003 | 15 |
382 | Главгосэкспертиза России по Камчатской области | 2004-2007 | 3 |
390 | Администрация города Петропавловск-Камчатского | 1992-2011 | 896 |
400 | Исполнительный комитет Петропавловск-Камчатского городского совета народных депутатов (Горисполком ), Ленинский райисполком, Октябрьский райисполком | 1946-1991 | 118 |
416 | Управление экономического развития и имущественных отношений ПКГО (Комитет по управлению имуществом ПКГО) | 1992-2005 | 531 |
418 | Фонд имущества г. Петропавловска-Камчатского | 1992-1995 | 1 |
421 | Управление образования г. Петропавловска-Камчатского | 1965-2005 | 1052 |
595 | Управление образования администрации Петропавловска-Камчатского городского округа (Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа) | 2006-2015 | 1587 |
450 | МУ Управление социальной поддержки населения (Отдел социального обеспечения Петропавловск-Камчатского горисполкома, Управление социальной защиты населения г. Петропавловска-Камчатского, Управление социальной поддержки населения Петропавловск-Камчатского городского округа) | 1989-2010 | 143 |
464 | Камчатский комитет по водному хозяйству | 1994-1998 | 5 |
538 | Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа | 2003-2010 | 139 |
527 | Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа | 2007-2018 | 853 |
540 | Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Городской финансовый отдел Петропавловск-Камчатского горисполкома, Финансовый отдел Администрации г. Петропавловска-Камчатского, Финансовое управление Администрации г. Петропавловска-Камчатского) | 1939-2014 | 785 |
546 | Управление Министерства промышленности и торговли РФ по Камчатскому краю (Управление Минпромторга России по Камчатскому краю) (Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей СССР по Камчатской области, Управление уполномоченного Министерства экономического развития и торговли РФ по Камчатской области, Территориальное управление Минэкономразвития России по Камчатскому краю) | 1989-2015 | 81 |
572 | Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) | 1964-2001 | 1 |
596 | Управление муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ( Департамент организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа) | 2008-2018 | 294 |
616 | Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Петропавловск-Камчатского городского округа | 2015-2016 | 23 |
626 | Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городсого округа | 2015-2016 | 87 |
647 | МАУ "Управление пассажирского транспорта" | 1998-2021 | 152 |
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|||
2.1. ПИЩЕВАЯ |
|||
74 | "Пищекомбинат" АКО (Горпищекомбинат) | 1936-1968 | 590 |
318 | ГУПП "Петропавловск-Камчатский производственно-пищевой комбинат" (Производственный пищевой комбинат Управления пищевой промышленности Камчатского облисполкома, Горпищекомбинат Отдела пищевой и мясомолочной промышленности Агропромышленного комитета Камчатской области) | 1968-2003 | 747 |
284 | Кондитерская ф-ка "Изюминка" | 1964-1998 | 220 |
237 | ОАО "Камчатский хлеб" (Петропавловский хлебокомбинат № 1, Петропавловск-Камчатский хлебозавод № 1, Хлебозавод Петропавловск-Камчатский, АООТ "Камчатский хлеб") | 1968-2003 | 140 |
295 | ОАО "Камчатскхлебопродукт" (Мелькомбинат, Комбинат хлебопродуктов, ТПО Камчатскхлебопродукт) | 1968-2003 | 167 |
406 | ОАО Камчатский хладокомбинат (Дирекция строящегося холодильника, Камчатский хладокомбинат объединения "Росмясомолторг") | 1980-2006 | 140 |
457 | ООО Камчатскхлебопродукт | 2004-2010 | 8 |
554 | ОАО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" ("Камчатский пищекомбинат") | 2012-2015 | 24 |
2.2. РЫБНАЯ |
|||
255 | Акционерное
общество производственного и транспортного флота «Рыбхолодфлот» (АО ПТФ
«Рыбхолодфлот») («Камчатрыбфлот»,
Петропавловская база производственно-рефрижераторного флота «Рыбхолодфлот»
(БРХФ), Управление производственного и транспортного флота «Рыбхолодфлот»)
|
1967-2001 | 6890 |
323 | ОАО
"УТРФ-Холдинг" (Управление тралового флота «Главкамчатрыбпрома»,
Управление морского активного рыболовства, Управление тралового и
рефрижераторного флота «Камчатрыбпрома» (УТРФ), Петропавловская база
тралового флота "Камчатрыбпрома" (БТФ), Ордена Ленина УТРФ
«Камчатрыбпрома» ВПО «Дальрыба», АООТ
Ордена Ленина УТРФ, ОАО ордена Ленина УТРФ), ООО "УТРФ-Кадры"
|
1936-2016 | 11588 |
317 | ООО "УТРФ Сервис" | 1996-2003 | 45 |
315 | Авачинский рыбозавод, Моторно-рыболовная станция | 1930-1959 | 136 |
314 | Жупановский рыбозавод | 1948-1976 | 349 |
278 | ПО "Октябрьский рыбкооп" (Микояновский рыбкооп, Опалинский, Кихчинский рыбкооп) | 1949-2000 | 465 |
252 | ЗАО "Камчатское межколхозное производственное общество" (АОЗТ "Камчатское межколхозное производственное общество"; Камчатское межколхозное производственное объединение рыболовецких колхозов; Камчатский областной союз рыболовецких колхозов) КМПО | 1947-2001 | 644 |
275 | ООО СМУ КМПО (строительно-монтажное управление межколхозного производственного объединения) | 1996-2002 | 9 |
267 | ДПРСУ АООТ КМП-дочернее предприятие Ремонтно-строительное управление АООТ "Камчатское морское пароходство" (Строительно-ремонтное управление КМП) | 1968-2002 | 168 |
125 | Кооператив "Само" при Камчатском морском пароходстве | 1989-1995 | 2 |
242 | ООО фирма "Камчатморснаб" АООТ КМП (служба Материально-технического снабжения Камчатского морского пароходства), УМТС КМП | 1963-1999 | 404 |
243 | ОАО "Петропавловский рыбоконсервный завод" (АООТ "Петропавловский рыбоконсервный завод"; АООТ "Рыбакон"; Петропавловский рыбоконсервный завод; Петропавловский рыбокомбинат, "Рыбозавод №1") ПРКЗ | 1930-2001 | 1484 |
273 | Межколхозное строительно-монтажное управление "Облрыбакколхозсоюз" СМУ | 1972-1996 | 50 |
199 | Камчатская рыбопромышленная технологическая лаборатория | 1992-1995 | 2 |
324 | ЗАО "Камчаттрансрыба" | 2000-2002 | 7 |
320 | ЗАО "Морской лов" | 1997-2008 | 74 |
326 | ООО "Аглах" | 1993-2002 | 16 |
234 | ООО "Гольфстрим Ко" (ТОО "Гольфстрим Ко ЛТД") | 1994-2001 | 19 |
288 | ООО "Межколхозный флот" | 1998-2003 | 4 |
249 | ООО "Холкамрыбсбыт" | 1998-2001 | 3 |
270 | ООО "Юнион-Пасифик" | 1994-2002 | 137 |
316 | ООО Рыбная компания "Викинг" | 1996-2003 | 28 |
229 | АООТ "Камчатка-Пиленга" | 1994-2000 | 18 |
236 | СП "Камчатка-Пиленга-Годо" | 1991-1997 | 12 |
350 | ОАО "Невод" (Рыбозавод "Океанский", фабрика орудий лова "Океанская", Фабрика орудий лова ПО "Камчатрыбпрома") | 1958-2003 | 109 |
355 | БТО "Юбилейное" УТРФ, УТРФ Сервис | 1994-2001 | 19 |
374 | ООО УТРФ-Краб | 1996-2004 | 72 |
375 | МУП Хариус | 2002-2003 | 3 |
376 | ЗАО Сейнерный флот, ЗАО Северо-Курильский рыбопромысловый флот | 1996-2003 | 60 |
378 | ООО Морской сервис | 2001-2004 | 7 |
385 | ЗАО Маримпекс | 1997-2005 | 29 |
388 | ЗАО Чукотрыба | 1998-2005 | 19 |
396 | ООО Конрад | 2004-2007 | 24 |
408 | ООО рыболовная компания "Залив Авачинский" | 2005-2008 | 38 |
409 | ООО рыболовная компания "Золотой залив" | 2002-2008 | 55 |
411 | ЗАО Восточные рыбные ресурсы | 2001-2008 | 91 |
412 | ООО База прибрежного флота | 2005-2008 | 56 |
413 | ООО Пасифик | 2005-2008 | 56 |
417 | ООО Рыболовецкая компания "Стрелец" | 2008 | 7 |
422 | ООО Фрига | 2001-2009 | 44 |
414 | ООО Залив | 1999-2005 | 17 |
425 | ООО Акватория | 2008-2009 | 1 |
434 | ООО Вал-Рыба | 2005-2009 | 21 |
444 | Рыболовецкая артель "Азимут" | 2005-2009 | 17 |
446 | ГУП Камчатрыбсбыт (Государственное хозрасчетное сбытовое предприятие "Камчатрыбсбыт") | 1991-2009 | 50 |
454 | ОАО «Петропавловск-Камчатский морской рыбный порт» (АО «Петропавловск-Камчатский морской рыбный порт», Петропавловский морской рыбный порт ПО «Камчатрыбпром», Петропавловский морской рыбный порт «Камчатрыбпром», Рыбный порт УТРФ, Управление Рыбного порта «Главкамчатрыбпром») | 1937-2010 | 1462 |
455 | Управление материально-технического снабжения Камчатрыбпрома (УМТС КРП) (Петропавловская база техснаба Главкамчатрыбпрома) | 1938-1988 | 303 |
458 | ООО "Роскамфлот" | 2005-2010 | 76 |
459 | ООО Судоходная комания "Два льва" (ТОО фирма "Два льва" ЛТД) | 1995-2004 | 24 |
460 | ООО Судоходная комания "Ист Лайн-Рифер" | 2005-2011 | 13 |
465 | ООО "Диомид" | 1998-2012 | 73 |
468 | ОАО
"Корякрыба" (Корфский рыбокомбинат ПО «Камчатрыбпром», ТОО
«Корякрыба», АО «Корякрыба», ЗАО «Корякрыба», ТОО «Беринг-Шельф») |
2005-2012 | 205 |
473 | ООО "Экофим" (ТОО "Экофим") | 1995-2010 | 108 |
474 | ООО Радуга-ДВ, | 2007-2010 | 23 |
478 | ЗАО Рыбак Коврана | 2006-2011 | 20 |
481 | ЗАО Морской орел | 2006-2012 | 27 |
482 | ООО Морская звезда | 1996-1998 | 2 |
488 | ООО Арсеньев | 2009-2012 | 4 |
493 | ООО Камчатская производственно-коммерческая фирма "Камлайн" | по 2011 | россыпью |
500 | ООО "Рыболовецкий колхоз "Народы Севера" | 2008-2013 | 6 |
507 | ООО "Океан" | 2007-2014 | 27 |
508 | ООО "Камчатимпэкс" (ВЭА "Камчатимпекс", ВЭА "Камчатимпэкс", ЗАО "Камчатимпэкс") | 1991-2014 | 531 |
523 | ООО "Старк" (ООО "Востоктралфлот",ООО "Камтрал", ООО "Камчатпромфлот") | 2010-2014 | 24 |
531 | ООО "Прибой" | 2009-2014 | 9 |
536 | ООО "АРС-ФИШ" | 2009-2015 | 12 |
543 | ООО "Ивнинг Стар Кам" | 2000-2015 | 45 |
544 | ООО Пымта с. Соболево | 1997-2013 | 94 |
547 | ООО "ЛОТ" | 2006-2014 | 65 |
557 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Камчатский центр связи и мониторинга" (Государственное предприятие "Рыбрадиоцентр", "Радиоцентр" Камчатрыбпрома, Управление службы связи Камчатского управления рыбной промышленности) | 1957-2016 | 143 |
568 | ЗАО "Компания Атолл-Запад" (АОЗТ "Компания Атолл-Запад) | 1994-2017 | 174 |
574 | ООО "Северная Астарта" | 2007-2012 | 211 |
583 | Рыбозавод им. С.М. Кирова ПО Камчатрыбпром | 1968-1995 | 689 |
ОБОРУДОВАНИЕ - ЗАВОДЫ - ФАБРИКИ |
|||
262 | ОАО "Камчатмебель" (АООТ «Камчатмебель», «Петропавловская Мебельная фабрика») | 1958-2002 | 262 |
334 | ОАО "Прибороремонт" (Камчатский завод по ремонту измерительных приборов и вычислительной техники, Прибороремонтный завод) | 1969-2001 | 147 |
260 | Петропавловский судореммехзавод ПСРМЗ | 1931-2001 | 2223 |
354 | Профком Петропавловского судореммехзавода | 1973-1992 | 21 |
281 | Завод "Рембыттехника", Рембытмашприбор | 1972-1996 | 32 |
351 | ЗАО "Судоремсервис" (Петропавловский межколхозный судоремонтный завод Камчатского ОРКС ) | 1967-2005 | 2905 |
305 | ОАО "Петропавловская жестянобаночная фабрика" (ЖБФ) | 1927-2003 | 721 |
259 | МП "Картэн" (Тарно-картонажная фабрика) | 1978-1993 | 20 |
394 | ООО Ремцех | 2002-2006 | 6 |
470 | ООО Судоремкам-ПСРМЗ, ООО "Судоремонт-центр", ООО "Камчатсудоремцентр", ООО "ПСРМЗ Холдинг" | 1999-2012 | 102 |
498 | ОАО Судоремонтный завод "Фреза" (Судоремонтный завод "Фреза" Камчатрыбпрома) ОАО СРЗ "Фреза" | 1957-2015 | 442 |
528 | ОАО
"Петропавловская судоверфь" (СРВ) (Петропавловская судоверфь им.
В.И. Ленина ВПО по ремонту флота «Ремрыбфлот», ДВПСО «Петропавловская
судоверфь им. В.И. Ленина», АООТ «Петропавловская судоверфь») |
1941-2014 | 4013 |
529 | ООО "Инструмент-Сервис", ООО "Судоверфьрыбсервис", ООО "Камдиз", ООО "Камчатмоторс", ООО "Дизель-Сервис", ООО "Востокмоторс", ООО "СРВ-автосервис", ООО "Ремдеталь", ТОО "МЗТ-Сервис", ООО "Литейно-кузнечное производство", ООО "Корпусно-судостроительное производство", ООО "Корпусно-доковое производство", "СРВ-автосервис", ООО ТЭР (ТОО ТЭР), ООО "Эйбикон", ЧП "Интерлинк", ООО "Ремдеталь", ООО "СРВ-Автосервис" | 1993-2006 | 142 |
534 | Технический центр Омского приборостроительного завода имени Козицкого | 1987-2002 | 17 |
641 | ОАО Камчатцемент | ||
НЕФТЯНАЯ |
|||
191 | Государственное предприятие по газификации "Метан" | 1992-1998 | 9 |
268 | ООО "Газгорстрой" | 2000-2001 | 8 |
303 | Сероглазка нефтепродукт | 1995-1998 | 6 |
526 | ОАО Камчаткрайгаз | 2011-2012 | 14 |
552 | ООО "Камчат-Ойл" | 2009-2015 | 2 |
553 | ООО "Транзит Авто-Камчатка" | 2009-2015 | 2 |
561 | ООО "Камчатская топливно-энергетическая компания" | 2013-2016 | 2 |
3. ТРАНСПОРТ |
|||
269 | ЗАО Автобаза "Камчатскстрой" (Автотранспортная контора треста "Камчатрыбстрой", Автобаза ПСМО "Камчатскстрой", Автобаза "Главкамчатскстрой", Автобаза "ТСО Камчатскстрой", Автобаза "ПААТО Камчатскстрой") | 1954-2002 | 382 |
308 | ПО Автобаза КОСПО (транспортная контора Камчатского облрыболовпотребсоюза (КОРПС), Автомобильная база Камчатского облрыболовпотребсоюза) | 1951-2001 | 224 |
263 | Автоколонна 1400, Петропавловское грузовое автотранспортное предприятие Камчатского транспортного управления, Кооператив "Динамика" | 1958-2001 | 826 |
211 | АООТ Автотранспортное предприятие "Камчатглавснаба" (Автотранспортное предприятие управления материально-технического снабжения (УМТС) Камчатского района, АТП КГТУ Госснаба СССР) | 1971-1996 | 72 |
223 | ООО "Камчаткатрансагентство" (ТОО "Камчаткатрансагентство") (Камчатское предприятие по транспортно-экспедиционному обслуживанию населения "Камчаткатрансагентство") | 1971-2000 | 69 |
335 | ООО "Камчаттрансэк" | 1999-2004 | 22 |
297 | ПМК КГЖС (передвижная механизированная колонна "Камчатгражданжилстрой", ПМК "Камчатскоблремстрой", ТОО "Стройдортранс") | 1986-1990 | 5 |
327 | Производственно-эксплуатационный узел технологической связи объединения Камчатавтотранс (ПЭУТС) | 1986-1991 | 5 |
280 | Транспортно-экспедиционное предприятие (ТЭП) "Камчатское" Агропромышленного комитета Камчатской области (ТЭП "Камчатское" Камчатского областного приозводственного объединения по производственно- техническому обеспечению сельского хозяйства, ТЭП "Облсельхозтехника" (СХТ) | 1980-1998 | 95 |
343 | ОАО "Камчатское морское пароходство" (КМП) (Плавсостав, Управление, Политотдел 1964г., редакция газеты "Моряк Камчатки" (см. упр.), база отдыха "Паратунка" - 80г. , инфоцентр, Трансфлот (СОТФ), ВОХР , гостиница "Моряк") | 1949-2004 | 3695 |
361 | Государственное предприятие воздушного транспорта авиапредприятие "Халактырка" ( 149 авиаотряд Дальневосточного территориального управления Гражданского воздушного флота, 2-ой Петропавловский объединенный авиаотряд Камчатской авиагруппы Дальневосточного управления Гражданской авиации, Аэропорт "Петропавовск-2" Камчатского производственного объединения ДВУ ГА, 2-ой Петропаволовский объединенный авиаотряд КПО ДВУ ГА, Халактырский авиаотряд, Халактырский летно-технический комплекс авиакомпании Камчатавиа и т.д. | 1963-2005 | 277 |
362 | ОАО Камтакс (Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие, Петропавловское пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (ППАТП № 2) , Петропавловское таксомоторное хозяйство, Петропавловский таксомоторный парк) таксопарк на ул. Высотной | 1959-2003 | 882 |
386 | МУП Автотранс (МУП Автобусный парк, МТП Автобусный парк, Петропавловское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 (ППАТП № 1), Петропавловский автобусный парк, Петропавловское пассажирское автотранспортное хозяйство, Автотранспортная контора), МУП Автобусный парк | 1954-2008 | 679 |
403 | МУП Автотрол | 1997-2006 | 24 |
497 | ООО "Автоколонна 1958" (Петропавловское грузовое автохозяйство № 2 (с 1959 по 1967гг.), Петропавловское грузовое автотранспортное предприятие Камчатского транспортного управления(с 68 по 73гг), Автоколонна 1958 Камчатского транспортного управления, АОЗТ "Автоколонна 1958", ЗАО "Автоколонна 1958") | 1959-1999 | 429 |
499 | ОАО "Камчатавтотранс" (Камчатское транспортное управление Министерства автомобильного транспорта "Востокавтотранс", Камчатское территориальное объединение "Камчатавтотранс", Камчатское государственное производственное объединение автомобильного транспорта "Камчатавтотранс", Камчатское территориальное производственное объединение автомобильного транспорта"Камчатавтотранс", АООТ "Камчатавтотранс"), КГУ "Камчаткрайтранс" (ГУ "Камчатоблавтотранс) | 1959-2010 | 198 |
518 | ОАО "Городское автобусное предприятие-4" (ГАП-4) | 2007-2013 | 31 |
549 | ООО Камчатское морское агентство "Трансфлот" (ООО КМА "Трансфлот" | 1993-2016 | 4 |
578 | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу в сфере транспорта (УГАН НОТБ ДВФО Ространснадзор) (Авиакомпания "Камчатавиа", Камчатское региональное управление воздушного транспорта) | 1990-2009 | 105 |
576 | ГУП "Камчатское бассейновое аварийно-спасательное управление" (Экспедиционный отряд аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ Камчатского морского пароходства) | 1962-2012 | 271 |
4. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ГЕОЛОГИЯ |
|||
138 | Камчатская геолого-поисковая партия экспедиция "Далькварцсамоцветы" (Государственное геолого-промышленное предприятие) | 42 | |
302 | Камчатский групповой комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ | 1981-1994 | |
109 | Малое государственное предприятие «Камчатлесхозсервис» Камчатского ласохозяйственного территориального объединения (Малое предприятие Камчатского управления лесного хозяйства) | 1990 -1994 | 11 |
304 | ОАО "Камчатлес" (Комбинат Камчатлес, ТПО Камчатлес, ОАО Лесопромышленная холдингова компания "Камчатлес" | 1944-2001 | 285 |
176 | ООО "Военный охотник" | 1996-1997 | 1 |
192 | Производственное объединение "Камчатпромохота" (Управление охотничье-промыслового хозяйства при Камчатском облисполкоме, Госпромхоз "Петропавловский", Госпромхозы Камчатской области и КАО) | 1947-1996 | 239 |
370 | Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Камчатской области (Управление охотничьего хозяйства администрации Камчатской области) | 1992-2009 | 130 |
363 | Камчатский филиал ФГУ "Росгоскарантин" (Защита растений) | 1994-2005 | 19 |
384 | ОАО Камчатагропромстрой (за период конкурсного производства) | 2003-2007 | 2 |
387 | Камчатская авиабаза - филиал ФГУ "Авиалесоохрана" ( ФГУ "Камчатская база авиационной охраны лесов", ФГУ "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана", Камчатское авиазвено) | 1987-2007 | 66 |
397 | Сельскохозяйственное предприятие Совхоз "Петропавловский" (Совхоз "Камчатский пионер" им. Сталина, Петропавловский совхоз АКО, Петропавловский совхоз им. Сталина, Совхоз Петропавловский, Совхоз "Петропавловский" Агропромышленного комитета Камчатской области ) подразделения: д/сады 18, 71 | 1930-2002 | |
476 | ЗАО Кехта-Геологоразведка, ЗАО Кинги- Геологоразведка, ЗАО Тваян- Геологоразведка | 2009-2012 | 9 |
484 | ОАО "Камчатлестоппром" (Управление топливной промышленности Камчатского Облисполкома, Камчатское территориальное производственное лесотопливное объединение) В составе фонда Петропавловский лесопункт, Петропавловская контора по сбыту и реализации топлива (Гортопсбыт), Петропавловское торфопредприятие, Цех художеств. росписи, Корфский угольный разрез, Елизовский лесоучасток, Усть-Большерецкий лесооучасток, Олюторский ЦТС. | 1948-2011 | россыпью |
532 | ОАО Камгео | 1989-2009 | 80 |
541 | ООО "Золото Камчатки Эксплорейшн" | 2008-2015 | 23 |
605 | Камчатское управление лесами | 1938-2003 | 308 |
625 | Экспедиции Камчатгеологии: Олюторская комплексная геологоразведочная экспедиция, Южно-Камчатская геологоразведочная экспедиция, Пенжинская геологоразведочная экспедиция, Северо-камчатская геологоразведочная экспедиция, Паратунская гидрогеологическая экспедиция | 1948-2003 | 946 |
5. СТРОИТЕЛЬСТВО |
|||
266 | АО-12 (Строительная контора Главкамчатрыбпрома (Стройконтора ГКРП), Строительная контора Камчатского совнархоза), СМУ-1, 2, 4, 12, 14, УОР, УИР, ТПО (торгово-производственное объединение), ПСК(проектно-строительная компания), ООО"Двенкамстрой", ЦУПП(центр управления производственными процессами), Мехстройсервис, ОПП(объединение подсобных производств), ОАО"Кабалан",Торг дом "Двенадцать", Автосервис, Техавтоцентр, ООО"Комбинат строительных материалов", Торгово- производственное объединение "Двенадцать") | 1950-2001 | 1212 |
306 | Главкамчатстрой (Автотранспортная контора треста Камчатскрыбстрой, Информационно-вычислительный центр (ИВЦ), филиал "Инфокс", ООО "Софт", Строительный участок Камчатспецстрой Главкамчатскстроя, Институт "Камчатпромстройпроект", трест "Петропавловскстрой", трест "Оргтехстрой", трест Камчатрыбстрой", трест Камчатпромстрой, трест Камчатжилстрой (69-71), Машино-прокатная база треста КРС, Участок малой механизации треста КРС, СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4, СМУ-6, СМУ-7, СМУ-8 (Гидротехуправление) , СМУ-12; Управление механизации треста КРС, РСУ ГКС, кооператив "Вира", Алеутское СУ | 1935-2000 | 4235 |
Озерновское СМУ (СМУ-5) треста КРС, Усть-Большерецкое СМУ треста КРС, Государственное предприятие "Лиственница", Филиал "Стройснаб", филиал Камчатскстроймаркет ОАО Камчатстрой,филиал Комплекс ОАО Камчатскстрой,филиал "Блеск" ПААТО Камчатскстрой Производственно-строительный кооператив "Стройдеталь", Комбинат "Камчатстройматериалы" ("КСМ") | |||
146 | Государственное предприятие "Камчатавиастрой" | 1994-1995 | 3 |
180 | Кооператив "Ремстройдеталь" , УПТК ПСО "Камчатжилгражданстрой" (УПТК "Петропавловскремстрой", УПТК объединения "Камчатскоблремстрой", УПТК объединения "Камчатгражданстрой") | 1990-1994 | 17 |
337 | МП "Петропавловское ремонтно-строительное управление" (РСУ УТРФ, РСУ Камчатрыбпром, Ремонтно-строительный участок Управления Океанрыбфлота, ПРСУ Управления треста Камчатремрыбспецстрой) | 1967-2004 | 220 |
136 | Малое предприятие "Стройсервис" | 1991-1993 | 53 |
292 | ОАО "Камчатагропромстрой" КСМ г. Елизово (Комбинат Строительных материалов ) | 1961-2001 | 253 |
300 | ОАО "Камчатагропромстрой" филиал "Мильковская № 1, 2" (ПМК-473 Управления "Камчатсксельстрой"; СУ- Камчатоблсельхозтехника (СУ Сельхозтехника), МПМК "Мильковская" Объединения Камчатскагропромстрой) | 1954-2002 | 339 |
299 | ОАО "Камчатагропромстрой" филиал СМУ "Ключевское" г. Ключи, СПМК "Мильковская № 3", СПМК-818 (МПМК "Усть-Камчатская"), СУ Козыревское, ПМК-818 треста "Камчатсксельстрой" (Ключевское СМУ тр.Камчатскстрой, Ключеское СМУ тр. Камчатпромстрой) | 1959-2002 | 247 |
312 | ООО "Камчатагропромстрой" СПМК "Елизовская 5"(СПМК-654, УОР, Кооператив "Базовый спецнал", МП "Синт") | 1967-2001 | 431 |
344 | ОАО "Камчатагропромдорстрой" (Дорожно-строительный трест "Агропромдорстрой") УПТК, МДПМК "Петропавловская-1", МДПМК "Петропавловская-2", МХДСУ "Мильковский", МДСПМК "Елизовская", МХДСУ "Усть-Большерецкий", МХДСУ "Олюторский", Управление механизации и автотранспорта, МХСУ по благоустройству и озеленению) | 1987-2004 | 178 |
322 | ООО строительная корпорация "Двенкам" | 1997-2002 | 29 |
338 | ООО Управление механизации строительства (ТОО Управление механизации строительства, Управление механизации ПСО "Камчатжилгражданстрой", УМ объединения ""Камчатгражданстрой", УМ "Петропавловскремстрой", УМ "Камчатскремстрой", Автотранспортная контора "Камчатскремстрой") | 1968-2004 | 288 |
310 | РСУ ООО "Фасадремстрой" (РСУ "Фасадремстрой" треста Камчатскремстрой) | 1974-1995 | 89 |
331 | РСУ-1,3 "Петропавловскремстрой" (ТОО РСУ № 1, АРСУ № 1 ПСО "Камчатжилгражданстрой", АРСУ № 1 объединения "Камчатгражданстрой", РСУ-1 треста "Петропавловскремстрой", РСУ треста «Камчатскремстрой», СМУ-3 треста "Петропавловскремстрой") | 1966-1999 | |
369 | АОЗТ АРСУ-4 (АРСУ-4 ассоциации Камчатжилгражданстрой, АРСУ-4 объединения "Камчатгражданстрой", РСУ-4 треста "Петропавловскремстрой", РСУ-2 треста "Петропавловскремстрой") | 1974-1997 | 18 |
309 | ТОО "Камчатавтострой" (СМУ треста "Дальавтострой", СМУ "Камчатавтотрансуправление") | 1965-2002 | 97 |
114 | Хозрасчетный центр научно-технических услуг "Стройпрогресс" | 1990-1994 | 2 |
349 | ООО "Камглавстрой" | 2000-2005 | 7 |
325 | АО "Спецстроймеханизация" (Управление механизации (УМ) объединения Камчатскстрой, УМ "Главкамчатскстрой, Управление "Спецстроймеханизация" ТСО Главкамчатскстрой, АООТ Спецстроймеханизация" | 1968-2005 | 290 |
346 | ОАО "Камчатморгидрострой" (трест "Камчатморгидрострой") | 1949-2001 | 1959 |
358 | ОАО Камчатское монтажное управление "Дальсантехмонтаж" (Камчатское монтажное управление филиал ОАО "Дальсантехмонтаж", Камчатское монтажное управление треста "Дальсантехмонтаж", Камчатское монтажное управление треста "Камчатрыбстрой", Монтажное управление треста "Камчатскстрой") | 1960-2004 | 383 |
365 | ЗАО Камчатское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" (Камчатское монтажное управление треста Дальэлектромонтаж , ЗАО КамМУ ДЭМ ) | 1962-2006 | 173 |
366 | ООО Камстройсервис | 1998-2006 | 2 |
393 | МУП Жилищное ремонтно-строительное управление № 4 (ЖРСУ-4) | 2003-2007 | 22 |
